| US | UK | EU | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.5 | 35 | 22.0 cm | 8.66 in |
| 5 | 3.5 | 36 | 22.8 cm | 8.98 in |
| 5.5 | 4 | 37 | 23.5 cm | 9.25 in |
| 6.5 | 5 | 38 | 24.1 cm | 9.49 in |
| 7.5 | 6 | 39 | 24.8 cm | 9.76 in |
| 8 | 6.5 | 40 | 25.4 cm | 10.00 in |
| 8.5 | 7 | 41 | 25.9 cm | 10.20 in |
| 9.5 | 8 | 42 | 26.7 cm | 10.51 in |
| 10.5 | 9 | 43 | 27.4 cm | 10.79 in |
| 11 | 9.5 | 44 | 28.0 cm | 11.02 in |
